TABELL | M | V | F | + | - | P | Diff | ||
1. | Solna Vikings 2 | 8 | 8 | 0 | 529 | 233 | 16 | 296 | |
2. | KFUM Järfälla | 8 | 6 | 2 | 419 | 302 | 12 | 117 | |
3. | A/Ålsten 2 | 7 | 5 | 2 | 376 | 257 | 10 | 119 | |
4. | Djursholm Indians | 8 | 4 | 4 | 384 | 375 | 8 | 9 | |
5. | 08 Söder Yellow Star | 8 | 3 | 5 | 418 | 411 | 6 | 7 | |
6. | KFUM Lidingö 2 | 8 | 3 | 5 | 305 | 323 | 6 | -18 | |
7. | Sigtuna BBK | 9 | 3 | 6 | 378 | 407 | 6 | -29 | |
8. | KFUM Uppsala | 2 | 1 | 1 | 91 | 87 | 2 | 4 | |
9. | Blackeberg Vit | 8 | 0 | 8 | 75 | 580 | 0 | -505 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar